• magazine
  • entertainment
  • news
  • España
    • Global Edition
    • Australia
    • Belgique
    • Brasil
    • Canada (fr)
    • Canada (en)
    • Colombia
    • Deutschland
    • España
    • France
    • India
    • Ireland
    • Italia
    • Latino
    • México
    • Österreich
    • South Africa
    • Switzerland
    • United Kingdom
    • USA
Blog Title
  • Facebook
  • adsfasdf
  • YouTube

El PP gana en 27 capitales de provincia con 13 mayorías absolutas y podrá gobernar en 25 de ellas

Lucía Panadero

2023-05-29
(I-D)
(I-D) La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso; el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Madrid y candidato a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, celebran la victoria del part – Eduardo Parra – Europa Press

El Partido Popular (PP) ha logrado alzarse como la fuerza política más votada en 27 capitales de provincia y en 13 de ellas lo ha hecho por mayoría absoluta, frente a las 13 capitales en las que ha ganado el PSOE, que sólo ha logrado un resultado por mayoría absoluta.

El partido de Núñez Feijóo se ha alzado con la mayoría absoluta en Madrid, en ciudades andaluzas como Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga, además de en Badajoz, Murcia, Oviedo, Salamanca Santander, Teruel y Logroño. A estos enclaves se sumaría la absoluta de Melilla.

Además, los candidatos municipales del PP han conseguido ser primera fuerza en Albacete, Alicante, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, A Coruña, Huelva, Huesca, Palma, Pontevedra, Segovia, Sevilla, Valencia y Zaragoza. A estas capitales sumaría Santiago de Compostela y Ceuta. No obstante, a pesar de lograr ser la formación más votada, los pactos postelectorales pueden arrebatarle la alcaldía de Pontevedra, A Coruña o Santiago, donde el BNG será clave.

Por su parte, el PSOE logra mayorías absolutas en Soria y en Mérida –no es capital–, y es primera fuerza en Burgos, Cuenca, Girona, Guadalajara, León, Lleida, Palencia, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Toledo y Valladolid.

Si bien los dos grandes partidos se han repartido la mayor parte del territorio, otras formaciones como PNV han logrado ser primera fuerza en Bilbao y San Sebastián –Vitoria ha sido para Bildu–, UPN se ha erigido como primera fuerza en Pamplona y Democracia Ourensana en Ourense.

Los resultados en capitales de provincias con partidos y concejales son los siguientes, incluyendo los resultados de 2019 entre paréntesis: *CIUDAD_(Concejales) PP PSOE Vox Podemos Otros .

*ALBACETE_(27) 12(9) 10(9) 4(1) 1(3) Cs_1(5) .

*ALICANTE_(29) 14(9) 8(9) 4(2) 1(2) Compromís_2(2)/Cs_0(5) .

*ALMERÍA_(27) 15(13) 7(9) 4(2) 1(1) Cs_2(2) .

*ÁVILA_(25) 7(6) 4(6) 3(0) 0(0) Por_Ávila_11(11)/Cs_0(2) .

*BADAJOZ_(27) 14(9) 10(11) 3(1) 0(1) BadajozAdelante_0(1)/Cs_0(4) .

*BARCELONA_(41) 4(2) 10(8) 2(0) 9(10) Junts_11(5)/ERC_5(10) .

*BILBAO_(27) 4(3) 5(5) 0(0) 2(3) PNV_12(14)/Bildu_6(4) .

*BURGOS_(27) 11(7) 12(11) 4(2) 0(2) Cs_0(5) .

*CÁCERES_(25) 11(7) 10(9) 2(1) 2(3) Cs_0(5) .

*CÁDIZ_(27) 14(6) 7(5) 0(0) 0(0) Adelante_6(13)/Cs_0(3) .

*CASTELLÓN_(27) 11(7) 9(10) 4(1) 0(2) Compromís_3(3)/Cs_0(4) .

*CIUDAD_REAL_(25) 11(9) 9(10) 4(1) 0(2) Cs_1(3) .

*CÓRDOBA_(29) 15(9) 7(8) 3(2) -(-) Con_Andalucía_4(-)/Cs_0(5) .

*A_CORUÑA_(27) 12(9) 11(9) 0(0) 0(0) Marea_0(0)/BGN_4(2)/Cs_0(1) .

*CUENCA_(25) 9(6) 10(11) 2(0) 2(1) CNU_2(6)/Cs_0(1) .

*GIRONA_(25) 1(0) 8(6) 1(0) 0(0) Junts_6(9)/ERC_3(4)/GGI_6(6)/Cs_0(2) .

*GRANADA_(27) 15(7) 10(10) 2(3) 0(0) Vamos_0(3)/Cs_0(4) .

*GUADALAJARA_(25) 9(8) 11(10) 4(2) 0(1) Gua_1(1)/Cs_0(3) .

*HUELVA_(27) 13(4) 11(14) 2(2) -(0) Con_Andalucía_1(0)/MRH_0(2)/Cs_0(3) .

*HUESCA_(25) 12(9) 10(10) 3(1) 0(2) Cs_0(3) .

*JAÉN_(27) 11(8) 11(11) 0(2) 0(0) Adelante_0(2)/Cs_0(4)/JMM_3(-) .

*LEÓN_(27) 9(9) 11(9) 2(2) 0(0) LeonEnComun_-(1)/UPL_5(2)/Cs_0(4) .

*LLEIDA_(27) 5(2) 9(7) 2(0) 0(2) Junts_5(6)/ERC_5(7)/Cs_0(3) .

*LOGROÑO_(27) 14(9) 9(11) 2(0) 1(2) PR+_1(1)/CS_0(4) .

*LUGO_(25) 12(10) 8(8) 0(0) 0(0) BNG_5(5)/Cs_0(2) .

*MADRID_(57) 29(15) 11(8) 5(4) 0(0) MasMadrid_12(19)/Cs_0(11) .

*MÁLAGA_(31) 17(14) 10(12) 2(0) -(0) MálagaAhora_2(3)/Cs_0(2) .

*MÉRIDA_(25) 14(5) 6(14) 2(1) 1(2) Cs_0(3) .

*MURCIA_(29) 15(11) 8(9) 6(3) 0(2) Cs_0(4) .

*OURENSE_(27) 7(7) 6(9) 0(0) 0(0) D.O_10(7)/BNG_4(2)/Cs_0(2) .

*OVIEDO_(27) 14(9) 7(8) 3(2) 0(0) SomosOviedo_-(6)/IU-Mas_País_3(3)/Cs_0(5) .

*PALENCIA_(25) 8(9) 10(11) 3(1) 1(0) GanemosPalencia_-(4)/Cs_0(3)/VP_3(-) .

*PALMA_(29) 11(6) 8(9) 6(4) 1(3) MÉS_3(3)/Cs_0(4) .

*LAS_PALMAS_(29) 9(7) 12(11) 4(0) 0(3) NC-FA_2(3)/Coal_Canaria_0(2)/Cs_0(3)/USP_1(-)/CCA_1(-) .

*PAMPLONA_(27) 2(-) 5(5) 0(-) -(0) UPN_9(13)/Bildu_8(7)/GB_2(2)/CC_1(-) .

*PONTEVEDRA_(25) 11(9) 5(4) 0(0) 0(0) MAPO_0(2)/BNG_9(11)/Cs_0(1) .

*SALAMANCA_(27) 14(11) 10(10) 3(0) 0(2) Cs_0(4) .

*SAN_SEBASTIÁN_(27) 3(3) 5(5) 0(0) 2(3) PNV_9(10)/Bildu_8(6)/Cs_0(0) .

*SANTANDER_(27) 14(11) 6(7) 3(1) 1(0) PRC_3(5)/Ganemos_-(1)/Cs_0(2) .

*SANTIAGO_(25) 11(8) 6(10) 0(0) 0(0) CA_2(5)/BNG_6(2)/Cs_0(0) .

*SC_TENERIFE_(27) 5(3) 10(9) 3(0) 0(3) CC_9(10)/Cs_0(2) .

*SEGOVIA_(25) 12(9) 7(10) 2(0) 1(1) IU_2(1)/Cs_1(3) .

*SEVILLA_(31) 14(8) 12(13) 3(2) 2(0) Cs_0(4) .

*SORIA_(21) 7(6) 12(12) 2(0) 0(0) IU_0(1)/Cs_0(2) .

*TARRAGONA_(27) 4(2) 9(7) 3(0) -(0) ERC_6(7)/Junts_3(3)/CUP_0(2)/Cs_0(4) .

*TERUEL_(21) 11(7) 3(5) 2(1) -(0) PAR_0(2)/IU_0(1)/CHA_0(1)/Cs_0(3) .

*TOLEDO_(25) 9(6) 11(12) 4(2) 1(0) Cs_0(3) .

*VALENCIA_(33) 13(8) 7(7) 4(2) 0(0) Compromís_9(10)/Cs_0(6) .

*VALLADOLID_(29) 11(9) 11(11) 3(1) -(0) TomaLaPalabra_2(3)/Cs_0(3) .

*VITORIA_(27) 6(5) 6(6) 0(0) 2(0) PNV_6(7)/Bildu_7(6)/Cs_0(0) .

*ZAMORA_(25) 8(6) 3(3) 2(0) 0(0) IU_10(14)/Cs_X(2)/ZSI_2(-) .

*ZARAGOZA_(31) 15(8) 10(10) 4(2) 0(0) ZGZ_2(3)/CHA_0(2)/Cs_0(6) .

*CEUTA_(25) 9(9) 6(7) 5(6) 0(0) Ceuta_Ya_2(-)/MDyC_3(3)/Cs_0(0) .

*MELILLA_(25) 14(10) 3(4) 2(2) 0(0) CpM_5(8)/Cs_0(1) .

Fuente: (EUROPA PRESS)

  • España ante un fenómeno excepcional: el histórico ciclo de eclipses de 2026 a 2028
    2026-01-09

    España ante un fenómeno excepcional: el histórico ciclo de eclipses de 2026 a 2028

  • La 2 estrena la serie documental ‘La conquista de la democracia’ dirigida por seis grandes cineastas españoles
    2025-03-18

    La 2 estrena la serie documental ‘La conquista de la democracia’ dirigida por seis grandes cineastas españoles

  • La DGT revoluciona el proceso de baja definitiva de vehículos: ahora podrás hacerlo desde tu móvil
    2025-03-18

    La DGT revoluciona el proceso de baja definitiva de vehículos: ahora podrás hacerlo desde tu móvil

  • La aspirina podría ayudar a prevenir la metástasis del cáncer, según un nuevo estudio de la Universidad de Cambridge
    2025-03-07

    La aspirina podría ayudar a prevenir la metástasis del cáncer, según un nuevo estudio de la Universidad de Cambridge

  • 14 alimentos que son saludables pero que también pueden ser perjudiciales si los consumimos en exceso
    2025-02-05

    14 alimentos que son saludables pero que también pueden ser perjudiciales si los consumimos en exceso

  • Las 20 mordeduras y picaduras de animales e insectos para el ser humano
    2025-02-01

    Las 20 mordeduras y picaduras de animales e insectos para el ser humano

  • Famosos que mantuvieron en secreto graves enfermedades
    2025-01-31

    Famosos que mantuvieron en secreto graves enfermedades

  • Facebook
  • adsfasdf
  • YouTube
  • magazine
  • entertainment
  • news
  • Terms & Conditions
  • Privacy Policy
  • © 2023 Copyright News 360 S.L.